- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項目申報
- 2022-6-9 國家高新技術企業(yè)認定
- 2022-6-9 合肥市高新技術企業(yè)認定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
滁州市項目申報
按照財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委《關于開展2018年及以前年度新能源汽車推廣應用補助資金清算的通知》(財建辦[2019]87號)要求,市經(jīng)信局會同市財政局、市科技局和市發(fā)展改革委對企業(yè)申報材料進行了審查。經(jīng)審核,材料符合文件要求?,F(xiàn)將審核結果予以公示,請社會各界監(jiān)督,如有異議,請在公示期內(nèi)將意見反饋至市經(jīng)信局。公示時間為2019年9月2日至9月6日。
咨詢電話:18755150066;QQ:2885218105
附件1: | |||||||
2017年度新能源汽車推廣應用車輛補助資金清算信息匯總表 | |||||||
車輛生產(chǎn)企業(yè)(蓋章):安徽獵豹汽車有限公司 | 單位:萬元、輛;萬元/輛 | ||||||
序號 | 購車城市 | 車輛運行單位 | 推薦車型目錄批次 | 車輛型號 | 申請補助標準 (萬元/輛) |
推廣數(shù)量(輛) | 申請補助資金(萬元) |
1 | 長沙市 | 私人 | 9 | LBA6450AABEV | 4.4 | 197 | 866.8 |
合計 | -- | -- | -- | -- | -- | 197 | 866.8 |
1、 車輛統(tǒng)計時間段為2017年1月1日—2017年12月31日 | |||||||
2、 車輛型號*須嚴格按照國家《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》填寫 | |||||||
3、 車輛補助標準按照《關于調(diào)整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》 (財建[2016] 958號)執(zhí)行 |
附件1: | |||||||
2018年度新能源汽車推廣應用車輛補助資金清算信息匯總表 | |||||||
車輛生產(chǎn)企業(yè)(蓋章):安徽獵豹汽車有限公司 | 單位:萬元、輛;萬元/輛 | ||||||
序號 | 購車城市 | 車輛*人 | 推薦車型目錄批次 | 車輛型號 | 申請補助標準 (萬元/輛) |
推廣數(shù)量(輛) | 申請補助資金(萬元) |
1 | 安順市 | 鄒剛 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
2 | 安陽市 | 畢志紅 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
3 | 安陽市 | 馮永峰 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
4 | 安陽市 | 胡靜文 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
5 | 安陽市 | 胡麗芳 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
6 | 安陽市 | 華晶 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
7 | 安陽市 | 李偉 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 4 | 13.552 |
8 | 安陽市 | 孫夢宇 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
9 | 安陽市 | 徐其棟 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 2 | 6.776 |
10 | 安陽市 | 袁欣 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
1、 車輛統(tǒng)計時間段為2018年1月1日—2018年12月31日 | |||||||
2、 車輛型號*須嚴格按照國家《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》填寫 | |||||||
3、 車輛補助標準按照《關于調(diào)整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》 (財建[2016] 958號)、《關于調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》 (財建[2018] 18號)執(zhí)行 |
滁州市經(jīng)濟和信息化局
2019年9月2日
下一篇:滁州市高新技術企業(yè)申報好處講解